Developers
Developer scorecards.
Who to trust with your deposit. Track record by projects delivered, resale performance, and transaction volume.
| Developer | Projects | Transactions | Avg price | Avg AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 800 Villas | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Al Barari | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Al Furjan | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Arabian Ranches - 1 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Arabian Ranches 3 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Arabian Ranches II | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Arjan | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Azizi | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Barsha Heights | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Business Bay | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| City Of Arabia | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| City Walk | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DAMAC | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DAMAC HILLS | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DAMAC HILLS 2 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DAMAC Lagoons | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Danube | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Deyaar | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Discovery Gardens | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DMCC Master Community | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DMCC-EZ2 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Down Town Jabal Ali | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DownTown Dubai | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Creek Harbour | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Harbour | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Health Care City Phase 2 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DUBAI HILLS - CLUB VILLAS | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DUBAI HILLS - GOLF PLACE | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DUBAI HILLS - MAPLE 2 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DUBAI HILLS - MAPLE 3 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| DUBAI HILLS - SIDRA 3 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Hills Estate | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Investment Park First | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Investment Park Second | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Land Residence Complex | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Marina | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Maritime City | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Properties | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Science Park | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai South Residential District | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Sports City | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Studio City | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai Water Canal | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Dubai World Central | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Ellington | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Emaar | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Emirates Hills | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Falcon City | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID - DISRICT 7 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| International City Phase 1 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| International City Phase 3 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| International Media Production Zone | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| JABEL ALI HILLS | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Jaddaf Waterfront | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Jumeirah Garden City | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Jumeirah Golf Estates | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Jumeirah Islands | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Jumeirah Park | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Jumeirah Village Circle | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Jumeirah Village Triangle | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Jumeriah Beach Residence - JBR | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| LA MER | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Lakes - Deema 4 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Lakes - Ghadeer | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Living Legends | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Liwan1 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| MAG | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Majan | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Meadows 1 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Meadows 2 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Meadows 5 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Meadows 8 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Meadows 9 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Meraas | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Meydan One Community | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Meydan Racecourse Community | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Mina Rashid | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Motor City | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Mudon | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Nad Al Sheba Gardens | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Nad Al Shiba Villas | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Nakheel | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Omniyat | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Palm Deira | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Palm Jabal Ali | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Palm Jumeirah | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Pearl Jumeira | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Remraam | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Rukan | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Sama Al Jadaf | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Select Group | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Silicon Oasis | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Site A | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Sobha | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| SOBHA HARTLAND | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Springs - 1 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Springs - 2 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Springs - 3 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Springs - 4 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Springs - 6 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Springs - 7 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Sufouh Gardens | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| The Greens | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| The Valley | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| The Villa | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| The World | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Tiger Group | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| TILAL AL GHAF | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| TOWN SQUARE | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Uptown Mirdif | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Vincitore | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Wasl 1 | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
| Wasl Gate | 5 | 9 | AED 1,225,862 | AED 1,423 |
Developer scorecards will show handover delays, resale premiums, and buyer retention once DLD data is fully mapped.